Am 9. Januar geht es beim HochSeeSegler-Vortrag um Kreuzfahrten auf der „MS Europa 2“, einem etwas anderem Kreuzfahrtschiff.
Los geht es um 19:30 Uhr auf dem BSC-Ponton. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.
Do. 21.11.2024 | ||
02:04 | NW | +0,50* |
07:26 | HW | +0,50* |
14:39 | NW | +0,50* |
20:03 | HW | 0,00* |
Fr. 22.11.2024 | ||
02:41 | NW | +0,30* |
08:07 | HW | +0,20* |
15:20 | NW | +0,31 |
20:49 | HW | -0,25 |
Sa. 23.11.2024 | ||
03:24 | NW | +0,43 |
08:56 | HW | +0,06 |
16:10 | NW | +0,38 |
21:43 | HW | -0,34 |
So. 24.11.2024 | ||
04:19 | NW | +0,48 |
09:56 | HW | +0,01 |
17:13 | NW | +0,41 |
22:48 | HW | -0,37 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.