Diesmal wird uns Dr.-Ing. Thomas Koch von der Arbeit der Stiftung Hamburg Maritim berichten.
Los geht es um 19:30 Uhr auf dem BSC-Ponton. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.
Di. 03.12.2024 | ||
05:07 | HW | +0,40* |
12:11 | NW | +0,40* |
17:28 | HW | +0,40* |
Mi. 04.12.2024 | ||
00:23 | NW | +0,10* |
05:40 | HW | +0,10* |
12:48 | NW | -0,10* |
18:05 | HW | -0,06 |
Do. 05.12.2024 | ||
00:57 | NW | +0,21 |
06:16 | HW | +0,08 |
13:26 | NW | +0,15 |
18:44 | HW | -0,12 |
Fr. 06.12.2024 | ||
01:33 | NW | +0,21 |
06:54 | HW | +0,09 |
14:08 | NW | +0,14 |
19:27 | HW | -0,18 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.
Vom 25.05. bis 01.06.2025 findet das Trainingslager in Plau am See statt. Bis 31.12.2024 hier anmelden.