Am 9. Januar geht es beim HochSeeSegler-Vortrag um Kreuzfahrten auf der „MS Europa 2“, einem etwas anderem Kreuzfahrtschiff.
Los geht es um 19:30 Uhr auf dem BSC-Ponton. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.
Sa. 23.11.2024 | ||
03:24 | NW | +0,75* |
08:56 | HW | +0,50* |
16:10 | NW | +0,20* |
21:43 | HW | -0,75* |
So. 24.11.2024 | ||
04:19 | NW | 0,00* |
09:56 | HW | -0,50* |
17:13 | NW | +0,41 |
22:48 | HW | -0,37 |
Mo. 25.11.2024 | ||
05:27 | NW | +0,49 |
11:07 | HW | -0,01 |
18:25 | NW | +0,39 |
23:59 | HW | -0,36 |
Di. 26.11.2024 | ||
06:42 | NW | +0,45 |
12:22 | HW | -0,03 |
19:36 | NW | +0,34 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.