Beim HochSeeSegler-Abend am 28. Januar wird es um die Ohlsen 38 von Dr. Lutz von Meyerinck gehen.
Los geht es um 19:30 Uhr auf dem BSC-Ponton. Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.
Mi. 05.02.2025 | ||
03:28 | NW | -0,10* |
08:44 | HW | +0,40* |
15:58 | NW | +0,20* |
21:11 | HW | +0,20* |
Do. 06.02.2025 | ||
04:10 | NW | 0,00* |
09:32 | HW | +0,10* |
16:39 | NW | -0,20* |
22:00 | HW | -0,18 |
Fr. 07.02.2025 | ||
05:03 | NW | +0,11 |
10:34 | HW | +0,02 |
17:38 | NW | +0,29 |
23:07 | HW | -0,17 |
Sa. 08.02.2025 | ||
06:18 | NW | +0,18 |
11:54 | HW | -0,04 |
18:57 | NW | +0,35 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.